
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 09:34 | 10:04 | 30 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
3 | 2018-04-23 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
4 | 20:45 | 21:27 | 42 分鐘 | |
5 | 12:54 | 17:04 | 251 分鐘 | |
6 | 08:26 | 08:32 | 5 分鐘 | |
7 | 01:12 | 05:05 | 233 分鐘 | |
8 | 00:36 | 00:52 | 16 分鐘 | |
9 | 2018-04-22 | 11:15 | 16:15 | 300 分鐘 |
10 | 07:09 | 08:22 | 73 分鐘 | |
11 | 2018-04-21 | 14:30 | 17:14 | 164 分鐘 |
12 | 11:36 | 13:01 | 85 分鐘 | |
13 | 09:49 | 10:20 | 31 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
15 | 2018-04-20 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
16 | 09:51 | 11:12 | 81 分鐘 | |
17 | 07:44 | 09:35 | 111 分鐘 | |
18 | 2018-04-19 | 11:21 | 16:36 | 316 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
20 | 2018-04-18 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
21 | 11:29 | 14:50 | 200 分鐘 | |
22 | 00:36 | 05:36 | 300 分鐘 | |
23 | 2018-04-17 | 13:07 | 17:07 | 240 分鐘 |
24 | 00:57 | 03:51 | 174 分鐘 | |
25 | 2018-04-16 | 10:59 | 17:12 | 373 分鐘 |
26 | 01:39 | 03:19 | 100 分鐘 | |
27 | 2018-04-15 | 10:06 | 14:35 | 270 分鐘 |
28 | 00:54 | 03:10 | 136 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
30 | 2018-04-14 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a360.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
